Elige suficientes datos y validez
Establece los datos y días mínimos para tu viaje. Un mínimo de 5 GB también incluye paquetes mayores; una cuota diaria es distinta de una cantidad total de libre uso.

Planes: 2355 · Proveedores: 210 · Precios publicados desde 0,80 US$.
Encuentra un total publicado más bajo ↗Foto: New Zealand Defence Force from Wellington, New Zealand · CC BY 2.0 · Recortada para su visualización
| Tu viaje | La oferta publicada más barata | Datos realmente incluidos | Listed price |
|---|---|---|---|
| El paquete de pago más pequeño disponible ↗ | 100 MB · 1 día | 0,99 US$ | |
| Al menos 5 GB · 7 días ↗ | 5 GB · 30 días | 8,40 US$ | |
| Al menos 10 GB · 14 días ↗ | 10 GB · 180 días | 14,99 US$ | |
| Al menos 20 GB · 30 días ↗ | 20 GB · 365 días | 23,24 US$ |
La comparación
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Se excluyen pruebas y ofertas con restricciones conocidas. Ver pruebas gratuitas y requisitos
Desliza horizontalmente para comparar todos los detalles →
| Proveedor / plan | Datos y validez | Red y 5G | Funciones del plan | Precio total | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificarDespués, 384 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaCompatible Verificación de identidadObligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,80 US$Promoción · sujeta a condiciones1,00 US$ / día de validez (habitual)Habitual: 1,00 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Ver proveedor | |
Datos100 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez1 díaActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,99 US$Precio habitual0,99 US$ / día de validez (habitual)9,90 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificarDespués, 384 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaCompatible Verificación de identidadObligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 1,04 US$Promoción · sujeta a condiciones1,30 US$ / día de validez (habitual)Habitual: 1,30 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Ver proveedor | |
Datos2 GBRenovación de datos: Sin especificarDespués, 384 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaCompatible Verificación de identidadObligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 1,20 US$Promoción · sujeta a condiciones1,50 US$ / día de validez (habitual)Habitual: 1,50 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Ver proveedor | |
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez1 díaActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatibleLimitado a 1 Mbps | Compartir internet (tethering)Sin especificar RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 1,29 US$Precio habitual1,29 US$ / día de validez (habitual)2,58 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos614 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez1 díaActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaNo compatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 2,99 US$Precio habitual2,99 US$ / día de validez (habitual)4,87 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos100 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez90 díasActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 2,99 US$Precio habitual0,03 US$ / día de validez (habitual)29,90 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos100 MBRenovación de datos: Sin especificar ValidezCaducidad: Sin especificarActivación: Sin especificar | Zain Sudan5G: Compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaCompatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,00 US$Precio habitual30,00 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez3 díasActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,22 US$Precio habitual1,07 US$ / día de validez (habitual)6,44 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez5 díasActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatibleLimitado a 1 Mbps | Compartir internet (tethering)Sin especificar RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,22 US$Precio habitual0,64 US$ / día de validez (habitual)6,44 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatibleLimitado a 1 Mbps | Compartir internet (tethering)Sin especificar RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,22 US$Precio habitual0,46 US$ / día de validez (habitual)6,44 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatibleLimitado a 1 Mbps | Compartir internet (tethering)Sin especificar RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,22 US$Precio habitual0,11 US$ / día de validez (habitual)6,44 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaCompatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,23 US$Precio habitual0,11 US$ / día de validez (habitual)6,45 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaCompatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,27 US$Promoción · sujeta a condiciones0,62 US$ / día de validez (habitual)4,36 US$ / GB indicadoHabitual: 4,36 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Ver proveedor | |
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez5 díasActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,33 US$Precio habitual0,67 US$ / día de validez (habitual)6,66 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos750 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Sin especificar RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,34 US$Precio habitual0,48 US$ / día de validez (habitual)4,45 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Sin especificar RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,59 US$Promoción · sujeta a condiciones0,57 US$ / día de validez (habitual)3,99 US$ / GB indicadoHabitual: 3,99 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Ver proveedor | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,97 US$Precio habitual0,57 US$ / día de validez (habitual)3,97 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Sin especificar RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,99 US$Precio habitual0,57 US$ / día de validez (habitual)3,99 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)No compatible RecargaNo compatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,49 US$Promoción · sujeta a condiciones0,71 US$ / día de validez (habitual)4,99 US$ / GB indicadoHabitual: 4,99 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Ver proveedor | |
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez1 díaActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,49 US$Precio habitual4,49 US$ / día de validez (habitual)8,98 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | Zain5G: Compatible | Compartir internet (tethering)Sin especificar RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,50 US$Promoción · sujeta a condiciones0,17 US$ / día de validez (habitual)10,00 US$ / GB indicadoHabitual: 5,00 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Ver proveedor | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez10 díasActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatibleLimitado a 1 Mbps | Compartir internet (tethering)Sin especificar RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,79 US$Precio habitual0,48 US$ / día de validez (habitual)4,79 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez15 díasActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatibleLimitado a 1 Mbps | Compartir internet (tethering)Sin especificar RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,79 US$Precio habitual0,32 US$ / día de validez (habitual)4,79 US$ / GB indicado | Ver proveedor | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez25 díasActivación: Sin especificar | zainsd-sd5G: No compatibleLimitado a 1 Mbps | Compartir internet (tethering)Sin especificar RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,79 US$Precio habitual0,19 US$ / día de validez (habitual)4,79 US$ / GB indicado | Ver proveedor |
Planificar todo el itinerario
Selecciona según tu ruta antes de decidir qué total resulta más barato para ti.
Establece los datos y días mínimos para tu viaje. Un mínimo de 5 GB también incluye paquetes mayores; una cuota diaria es distinta de una cantidad total de libre uso.
Los resultados empiezan por el precio total más bajo. Un menor coste por GB o por día de validez puede corresponder a un paquete mayor y más caro. Un coste diario calculado no es un cobro diario.
Confirma datos, validez, activación, red, uso compartido de internet, comisiones y precio final con el proveedor. El proveedor gestiona la compra, la instalación y la asistencia.
Preguntas sobre la comparación de eSIM
Compara las ofertas publicadas y confirma el paquete y el pago final con el proveedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para una semana de uso ligero, el paquete de 1 GB más barato con al menos 7 días de validez es:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
Establece los datos y la validez que necesitas y compara los precios totales. Las clasificaciones usan las ofertas importadas que cumplen esos requisitos. El precio publicado más bajo no garantiza abarcar todas las ofertas del mercado.
RoamScout es un agregador de eSIM, no un vendedor. Compara aquí y sigue el enlace del proveedor para confirmar la oferta y comprar. El proveedor gestiona el pago, la activación, la asistencia y los reembolsos.
El proveedor puede actualizar sus precios o aplicar impuestos o comisiones que no figuran en el catálogo. Compara los mismos datos, duración y moneda, y decide según el total actual del proveedor al pagar.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.