Choisissez assez de données et de jours
Définissez le volume et la durée minimum pour votre voyage. Un minimum de 5 Go inclut aussi les forfaits plus volumineux ; un quota journalier diffère d’un volume total utilisable librement.

Forfaits : 2 956 · Fournisseurs : 123 · Prix affichés à partir de 0,00 $US.
Trouvez un total affiché plus bas ↗Photo: Victoria_Falls_from_Zimbabwe.jpg : Chris Eason from London derivative work: Jjtkk · CC BY 2.0 · Recadrée pour l’affichage
| Votre voyage | L’offre affichée la moins chère | Volume de données réel | Listed price |
|---|---|---|---|
| Le plus petit forfait payant disponible ↗ | 1 Go · 730 jours | 0,00 $US | |
| Au moins 5 Go · 7 jours ↗ | 5 Go · 30 jours | 10,29 $US | |
| Au moins 10 Go · 14 jours ↗ | 10 Go · 30 jours | 18,79 $US | |
| Au moins 20 Go · 30 jours ↗ | 20 Go · 30 jours | 32,74 $US |
Le comparatif
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Essais et offres à accès restreint connus exclus. Voir les essais gratuits et leurs conditions
Faites défiler horizontalement pour comparer tous les détails →
| Fournisseur / forfait | Données et validité | Réseau et 5G | Fonctionnalités du forfait | Prix total | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
Données1 GoRenouvellement du volume : Non précisé Validité730 joursActivation : Non précisé | Econet5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,00 $USPromotion · sous conditions0,0095 $US / jour de validité (hors promotion)6,90 $US / Go indiquéHors promotion : 6,90 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données500 Mopar jourPuis 128 Kbps Validité1 jourActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,48 $USPromotion · sous conditions0,53 $US / jour de validité (hors promotion)Hors promotion : 0,53 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données300 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité3 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,33 $USPromotion · sous conditions0,47 $US / jour de validité (hors promotion)4,67 $US / Go indiquéHors promotion : 1,40 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données300 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité3 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,39 $USPrix hors promotion0,46 $US / jour de validité (hors promotion)4,63 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données300 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité3 joursActivation : Non précisé | Econet5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,39 $USPrix hors promotion0,46 $US / jour de validité (hors promotion)4,63 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données200 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité30 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,66 $USPromotion · sous conditions0,06 $US / jour de validité (hors promotion)8,75 $US / Go indiquéHors promotion : 1,75 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données300 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité3 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,69 $USPromotion · sous conditions0,66 $US / jour de validité (hors promotion)6,63 $US / Go indiquéHors promotion : 1,99 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données300 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité3 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,71 $USPromotion · sous conditions0,67 $US / jour de validité (hors promotion)6,69 $US / Go indiquéHors promotion : 2,01 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données200 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité30 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,71 $USPromotion · sous conditions0,07 $US / jour de validité (hors promotion)10,03 $US / Go indiquéHors promotion : 2,01 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données200 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité30 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,74 $USPrix hors promotion0,06 $US / jour de validité (hors promotion)8,70 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données200 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité30 joursActivation : Non précisé | Econet5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,74 $USPrix hors promotion0,06 $US / jour de validité (hors promotion)8,70 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données300 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité3 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Non précisé RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,97 $USPrix hors promotion0,66 $US / jour de validité (hors promotion)6,57 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données200 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité30 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Non précisé RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,97 $USPrix hors promotion0,07 $US / jour de validité (hors promotion)9,85 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données200 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité30 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Non précisé RechargePris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,07 $USPromotion · sous conditions0,08 $US / jour de validité (hors promotion)11,50 $US / Go indiquéHors promotion : 2,30 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données300 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité3 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,22 $USPrix hors promotion0,74 $US / jour de validité (hors promotion)7,40 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données200 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité30 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,22 $USPrix hors promotion0,07 $US / jour de validité (hors promotion)11,11 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données1 GoRenouvellement du volume : Non précisé Validité5 joursActivation : Non précisé | Econet5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,35 $USPrix hors promotion0,47 $US / jour de validité (hors promotion)2,35 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données1 GoRenouvellement du volume : Non précisé Validité7 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,36 $USPromotion · sous conditions0,35 $US / jour de validité (hors promotion)2,48 $US / Go indiquéHors promotion : 2,48 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données1 GoRenouvellement du volume : Non précisé Validité7 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,47 $USPrix hors promotion0,35 $US / jour de validité (hors promotion)2,47 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données1 GoRenouvellement du volume : Non précisé Validité1 jourActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,47 $USPrix hors promotion2,47 $US / jour de validité (hors promotion)2,47 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données1 GoRenouvellement du volume : Non précisé Validité5 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,47 $USPrix hors promotion0,49 $US / jour de validité (hors promotion)2,47 $US / Go indiqué | Voir le fournisseur | |
Données1 GoRenouvellement du volume : Non précisé Validité7 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,51 $USPromotion · sous conditions0,43 $US / jour de validité (hors promotion)2,99 $US / Go indiquéHors promotion : 2,99 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données200 MoRenouvellement du volume : Non précisé Validité30 joursActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,54 $USPromotion · sous conditions0,10 $US / jour de validité (hors promotion)14,95 $US / Go indiquéHors promotion : 2,99 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données500 Mopar jourPuis 128 Kbps Validité1 jourActivation : Non précisé | econet-zw5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,55 $USPromotion · sous conditions2,83 $US / jour de validité (hors promotion)Hors promotion : 2,83 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur | |
Données1 GoRenouvellement du volume : Non préciséPuis 1 Mbps Validité1 jourActivation : Non précisé | econet-zw5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,59 $USPromotion · sous conditions2,73 $US / jour de validité (hors promotion)2,73 $US / Go indiquéHors promotion : 2,73 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | Voir le fournisseur |
Préparer tout l’itinéraire
Choisissez d’abord selon votre parcours, puis déterminez le total qui vous convient le mieux.
Définissez le volume et la durée minimum pour votre voyage. Un minimum de 5 Go inclut aussi les forfaits plus volumineux ; un quota journalier diffère d’un volume total utilisable librement.
Les résultats commencent par le prix total le plus bas. Un prix inférieur par Go ou par jour de validité peut correspondre à un forfait plus volumineux et plus cher. Un coût journalier calculé n’est pas un paiement quotidien.
Confirmez le volume, la validité, l’activation, le réseau, le partage de connexion, les frais et le prix final auprès du fournisseur. Celui-ci gère l’achat, l’installation et l’assistance.
Questions sur la comparaison des eSIM
Comparez les offres indiquées, puis confirmez le forfait et le montant final auprès du fournisseur.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Pour une semaine de faible consommation, le forfait de 1 Go le moins cher valable au moins 7 jours est :
Listed prices read 9 nov. 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov. 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov. 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov. 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov. 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov. 2026.
Définissez le volume et la validité nécessaires, puis comparez les prix totaux. Le classement repose sur les offres importées qui répondent à ces critères. Le prix indiqué le plus bas ne garantit pas de couvrir toutes les offres du marché.
RoamScout est un agrégateur d’eSIM, pas un vendeur. Comparez ici, puis suivez le lien du fournisseur pour confirmer l’offre et acheter. Le fournisseur gère le paiement, l’activation, l’assistance et les remboursements.
Un fournisseur peut modifier ses prix ou ajouter des taxes ou frais absents du catalogue. Comparez le même volume, la même durée et la même devise, et basez votre décision sur le montant actuel au paiement.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.