Wybierz wystarczającą ilość danych i ważność
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.

Pakiety: 736 · Dostawcy: 32 · Podane ceny od 0,41 USD.
Znajdź niższą podaną cenę całkowitą ↗Zdjęcie: Abasaa · Public domain · Przycięte do wyświetlania
| Twoja podróż | Najtańsza podana oferta | Rzeczywisty limit danych | Listed price |
|---|---|---|---|
| Najmniejszy dostępny płatny pakiet ↗ | 1,5 GB · 7 dni | 2,76 USD | |
| Co najmniej 5 GB · 7 dni ↗ | 5 GB · 30 dni | 8,40 USD | |
| Co najmniej 10 GB · 14 dni ↗ | 10 GB · 180 dni | 14,99 USD | |
| Co najmniej 20 GB · 30 dni ↗ | 20 GB · 365 dni | 23,24 USD |
Porównanie
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Wykluczono znane pakiety próbne i oferty z ograniczeniami. Zobacz bezpłatne pakiety próbne i warunki
Przesuń w bok, aby porównać wszystkie szczegóły →
| Dostawca / pakiet | Dane i ważność | Sieć i 5G | Funkcje pakietu | Cena całkowita | Dostawca |
|---|---|---|---|---|---|
Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,41 USDPromocja · obowiązują warunki0,46 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 0,46 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 1,71 USDPromocja · obowiązują warunki1,90 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 1,90 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 1,77 USDPromocja · obowiązują warunki1,97 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 1,97 USDKod ESIMDB · oneTime | Zobacz dostawcę | |
Dane1,5 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 2,76 USDPromocja · obowiązują warunki0,71 USD / dzień ważności (regularnie)3,33 USD / podany GBRegularnie 4,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 2,80 USDPromocja · obowiązują warunki3,11 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 3,11 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 2,84 USDPromocja · obowiązują warunki3,15 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 3,15 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 2,85 USDPromocja · obowiązują warunki3,17 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 3,17 USDKod ESIMDB · oneTime | Zobacz dostawcę | |
Dane500 MBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 2,90 USDCena regularna2,90 USD / dzień ważności (regularnie) | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3,27 USDPromocja · obowiązują warunki0,62 USD / dzień ważności (regularnie)4,36 USD / podany GBRegularnie 4,36 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBcałkowity limit Ważność7 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3,59 USDPromocja · obowiązują warunki0,57 USD / dzień ważności (regularnie)3,99 USD / podany GBRegularnie 3,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3,60 USDPromocja · obowiązują warunki0,15 USD / dzień ważności (regularnie)4,50 USD / podany GBRegularnie 4,50 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBcałkowity limit Ważność7 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3,63 USDPromocja · obowiązują warunki0,58 USD / dzień ważności (regularnie)4,03 USD / podany GBRegularnie 4,03 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3,70 USDCena regularna3,70 USD / dzień ważności (regularnie) | Zobacz dostawcę | |
Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność3 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3,77 USDPromocja · obowiązują warunki1,40 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 4,19 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 4,18 USDPromocja · obowiązują warunki0,63 USD / dzień ważności (regularnie)4,40 USD / podany GBRegularnie 4,40 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność3 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 4,19 USDPromocja · obowiązują warunki1,55 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 4,66 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność3 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 4,27 USDPromocja · obowiązują warunki1,58 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 4,74 USDKod ESIMDB · oneTime | Zobacz dostawcę | |
Dane2 GBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 4,33 USDPromocja · obowiązują warunki4,81 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 4,81 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 4,49 USDCena regularna0,64 USD / dzień ważności (regularnie)4,49 USD / podany GB | Zobacz dostawcę | |
Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność3 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 4,65 USDCena regularna1,55 USD / dzień ważności (regularnie) | Zobacz dostawcę | |
Dane2 GBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 4,82 USDPromocja · obowiązują warunki5,36 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 5,36 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane2 GBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 4,91 USDPromocja · obowiązują warunki5,45 USD / dzień ważności (regularnie)Regularnie 5,45 USDKod ESIMDB · oneTime | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniOd pierwszego połączenia | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 4,94 USDPromocja · obowiązują warunki0,78 USD / dzień ważności (regularnie)5,49 USD / podany GBRegularnie 5,49 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę | |
Dane2 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 5,10 USDCena regularna5,10 USD / dzień ważności (regularnie) | Zobacz dostawcę | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńOd pierwszego połączenia | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 5,39 USDPromocja · obowiązują warunki5,99 USD / dzień ważności (regularnie)5,99 USD / podany GBRegularnie 5,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | Zobacz dostawcę |
Planowanie całej trasy
Najpierw wybierz oferty pasujące do trasy, potem ustal najniższą odpowiednią kwotę.
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.
Wyniki zaczynają się od najniższej ceny całkowitej. Niższa cena za GB lub dzień ważności może dotyczyć większego, droższego pakietu. Wyliczony koszt dzienny nie oznacza codziennej płatności.
Potwierdź limit, ważność, aktywację, sieć, hotspot, opłaty i cenę końcową u dostawcy. Dostawca obsługuje zakup, instalację i pomoc.
Pytania o porównywanie eSIM
Porównaj podane oferty, a następnie potwierdź pakiet i końcową płatność u dostawcy.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Na tydzień niewielkiego zużycia najtańszy pakiet 1 GB ważny co najmniej 7 dni to:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
Ustaw potrzebny limit i ważność, a następnie porównaj ceny całkowite. Ranking wykorzystuje zaimportowane oferty spełniające te wymagania. Najniższa podana cena nie gwarantuje uwzględnienia wszystkich ofert na rynku.
RoamScout to agregator eSIM, a nie sprzedawca. Porównaj tutaj, a następnie przejdź do dostawcy, aby potwierdzić ofertę i kupić. Dostawca obsługuje płatności, aktywację, pomoc i zwroty.
Dostawca może zmienić ceny lub doliczyć podatki i opłaty nieujęte w katalogu. Porównuj ten sam limit, okres i walutę, a decyzję oprzyj na aktualnej kwocie końcowej u dostawcy.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.