Escolha dados e validade suficientes
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.

Planos: 8.753 · Fornecedores: 244 · Preços apresentados desde US$ 0,22.
Encontre um total apresentado mais baixo ↗Fotografia: MiltonCapuma · CC BY-SA 3.0 · Recortada para apresentação
| A sua viagem | A oferta apresentada mais barata | Dados efetivamente incluídos | Listed price |
|---|---|---|---|
| O pacote pago mais pequeno disponível ↗ | 100 MB · 7 dias | US$ 0,22 | |
| Pelo menos 5 GB · 7 dias ↗ | 5 GB · 7 dias | US$ 7,09 | |
| Pelo menos 10 GB · 14 dias ↗ | 10 GB · 15 dias | US$ 7,65 | |
| Pelo menos 20 GB · 30 dias ↗ | 20 GB · 31 dias | US$ 20,61 |
A comparação
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Excluídos períodos experimentais e ofertas com restrições conhecidas. Ver períodos experimentais gratuitos e requisitos
Deslize na horizontal para comparar todos os detalhes →
| Fornecedor / plano | Dados e validade | Rede e 5G | Funcionalidades do plano | Preço total | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|
Dados100 MBquantidade total Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não especificado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão especificado Risco de redução de velocidadeNão especificado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,22Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,11 / dia de validade (normal)US$ 8,00 / GB indicadoNormal: US$ 0,80Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,30Preço normalUS$ 0,04 / dia de validade (normal)US$ 3,01 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,47Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,07 / dia de validade (normal)US$ 4,90 / GB indicadoNormal: US$ 0,49Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,67Preço normalUS$ 0,10 / dia de validade (normal)US$ 6,70 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,71Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,11 / dia de validade (normal)US$ 1,50 / GB indicadoNormal: US$ 0,75Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,74Preço normalUS$ 0,74 / dia de validade (normal)US$ 1,48 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,74Preço normalUS$ 0,11 / dia de validade (normal)US$ 1,48 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,81Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,13 / dia de validade (normal)US$ 9,00 / GB indicadoNormal: US$ 0,90Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade365 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,89Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,0027 / dia de validade (normal)US$ 9,90 / GB indicadoNormal: US$ 0,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade90 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,98Preço normalUS$ 0,01 / dia de validade (normal)US$ 9,80 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,98Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,15 / dia de validade (normal)US$ 10,30 / GB indicadoNormal: US$ 1,03Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,02Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,16 / dia de validade (normal)US$ 11,30 / GB indicadoNormal: US$ 1,13Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,14Preço normalUS$ 0,16 / dia de validade (normal)US$ 11,40 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,17Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,19 / dia de validade (normal)US$ 13,00 / GB indicadoNormal: US$ 1,30Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,20Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,18 / dia de validade (normal)US$ 12,61 / GB indicadoNormal: US$ 1,26Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,32Preço normalUS$ 0,19 / dia de validade (normal)US$ 13,20 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados300 MBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | tigo-bo5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,33Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,47 / dia de validade (normal)US$ 4,67 / GB indicadoNormal: US$ 1,40Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,37Preço normalUS$ 0,20 / dia de validade (normal)US$ 13,70 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,38Preço normalUS$ 0,20 / dia de validade (normal)US$ 13,80 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados300 MBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,39Preço normalUS$ 0,46 / dia de validade (normal)US$ 4,63 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados300 MBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | Telecel5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,39Preço normalUS$ 0,46 / dia de validade (normal)US$ 4,63 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,42Preço normalUS$ 0,20 / dia de validade (normal)US$ 14,20 / GB indicado | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,43Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,21 / dia de validade (normal)US$ 15,00 / GB indicadoNormal: US$ 1,50Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,44Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,23 / dia de validade (normal)US$ 16,00 / GB indicadoNormal: US$ 1,60Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,45Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,22 / dia de validade (normal)US$ 15,30 / GB indicadoNormal: US$ 1,53Código não fornecido · Condições não confirmadas | Ver fornecedor |
Planear todo o itinerário
Selecione com base no percurso antes de decidir qual o total mais económico para si.
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Os resultados começam pelo preço total mais baixo. Um custo inferior por GB ou dia de validade pode corresponder a um pacote maior e mais caro. Um custo diário calculado não é um pagamento diário.
Confirme dados, validade, ativação, rede, partilha de internet, taxas e preço final com o fornecedor. O fornecedor trata da compra, instalação e apoio.
Perguntas sobre a comparação de eSIM
Compare as ofertas apresentadas e confirme o pacote e o pagamento final com o fornecedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para uma semana de utilização ligeira, o pacote de 1 GB mais barato com pelo menos 7 dias de validade é:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
Defina os dados e a validade necessários e compare os preços totais. As classificações usam as ofertas importadas que cumprem esses requisitos. O preço apresentado mais baixo não garante a cobertura de todas as ofertas do mercado.
A RoamScout é um agregador de eSIM, não um vendedor. Compare aqui e siga a ligação do fornecedor para confirmar a oferta e comprar. O fornecedor trata do pagamento, ativação, apoio e reembolsos.
O fornecedor pode atualizar os preços ou aplicar impostos ou taxas ausentes do catálogo. Compare a mesma quantidade, duração e moeda e decida com base no total atual no pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.