Scegli dati e validità sufficienti
Imposta i dati e i giorni minimi per il viaggio. Un minimo di 5 GB include anche pacchetti più grandi; un limite giornaliero è diverso da una quantità totale utilizzabile liberamente.

Piani: 7144 · Fornitori: 239 · Prezzi indicati a partire da 0,77 USD.
Trova un totale indicato più basso ↗Foto: Carlos Delgado · CC BY-SA 3.0 · Ritagliata per la visualizzazione
| Il tuo viaggio | L’offerta indicata più economica | Dati effettivamente inclusi | Listed price |
|---|---|---|---|
| Il piano a pagamento più piccolo disponibile ↗ | 100 MB · 1 giorno | 0,77 USD | |
| Almeno 5 GB · 7 giorni ↗ | 5 GB · 7 giorni | 2,99 USD | |
| Almeno 10 GB · 14 giorni ↗ | 10 GB · 15 giorni | 5,91 USD | |
| Almeno 20 GB · 30 giorni ↗ | 20 GB · 30 giorni | 10,58 USD |
Il confronto
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Esclusi prove e offerte con restrizioni note. Vedi prove gratuite e requisiti
Scorri orizzontalmente per confrontare tutti i dettagli →
| Fornitore / piano | Dati e validità | Rete e 5G | Funzionalità del piano | Prezzo totale | Fornitore |
|---|---|---|---|---|---|
Dati100 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,77 USDPromozione · si applicano condizioni0,85 USD / giorno di validità (standard)8,50 USD / GB indicatoStandard 0,85 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Vedi fornitore | |
Dati100 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,84 USDPrezzo standard0,84 USD / giorno di validità (standard)8,40 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati100 MBRinnovo dati: Non specificato Validità365 giorniAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,89 USDPromozione · si applicano condizioni0,0027 USD / giorno di validità (standard)9,90 USD / GB indicatoStandard 0,99 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Vedi fornitore | |
Dati100 MBRinnovo dati: Non specificato Validità90 giorniAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,98 USDPrezzo standard0,01 USD / giorno di validità (standard)9,80 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,12 USDPromozione · si applicano condizioni0,17 USD / giorno di validità (standard)1,18 USD / GB indicatoStandard 1,18 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Vedi fornitore | |
Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,17 USDPrezzo standard0,17 USD / giorno di validità (standard)1,17 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità3 giorniAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,17 USDPrezzo standard0,39 USD / giorno di validità (standard)1,17 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità5 giorniAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,17 USDPrezzo standard0,23 USD / giorno di validità (standard)1,17 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,17 USDPrezzo standard1,17 USD / giorno di validità (standard)1,17 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati500 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,17 USDPrezzo standard1,17 USD / giorno di validità (standard)2,34 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati500 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,17 USDPrezzo standard1,17 USD / giorno di validità (standard)2,34 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati500 MBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,17 USDPrezzo standard0,17 USD / giorno di validità (standard)2,34 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati500 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,18 USDPromozione · si applicano condizioni1,24 USD / giorno di validità (standard)2,48 USD / GB indicatoStandard 1,24 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Vedi fornitore | |
Dati500 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,20 USDPromozione · si applicano condizioni1,33 USD / giorno di validità (standard)2,66 USD / GB indicatoStandard 1,33 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Vedi fornitore | |
Dati300 MBRinnovo dati: Non specificato Validità3 giorniAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,33 USDPromozione · si applicano condizioni0,47 USD / giorno di validità (standard)4,67 USD / GB indicatoStandard 1,40 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Vedi fornitore | |
Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,37 USDPrezzo standard0,20 USD / giorno di validità (standard)1,37 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati300 MBRinnovo dati: Non specificato Validità3 giorniAttivazione: Non specificato | Servei de Telecomunicacions d'Andorra (STA)5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,39 USDPrezzo standard0,46 USD / giorno di validità (standard)4,63 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,50 USDPromozione · si applicano condizioni0,24 USD / giorno di validità (standard)1,66 USD / GB indicatoStandard 1,66 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Vedi fornitore | |
Dati490 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,50 USDPrezzo standard1,50 USD / giorno di validità (standard) | Vedi fornitore | |
Dati500 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,51 USDPromozione · si applicano condizioni1,68 USD / giorno di validità (standard)Standard 1,68 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Vedi fornitore | |
Dati2 GBRinnovo dati: Non specificato Validità15 giorniAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,52 USDPromozione · si applicano condizioni0,11 USD / giorno di validità (standard)0,80 USD / GB indicatoStandard 1,60 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Vedi fornitore | |
Dati500 MBRinnovo dati: Non specificatoPoi 512 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,52 USDPromozione · si applicano condizioni1,60 USD / giorno di validità (standard)3,20 USD / GB indicatoStandard 1,60 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Vedi fornitore | |
Dati2 GBRinnovo dati: Non specificato Validità15 giorniAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: SupportatoLimitato a 1 Mbps | Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,59 USDPrezzo standard0,11 USD / giorno di validità (standard)0,80 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati2 GBRinnovo dati: Non specificato Validità3 giorniAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: SupportatoLimitato a 1 Mbps | Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,59 USDPrezzo standard0,53 USD / giorno di validità (standard)0,80 USD / GB indicato | Vedi fornitore | |
Dati2 GBRinnovo dati: Non specificato Validità5 giorniAttivazione: Non specificato | sommobiland-ad5G: SupportatoLimitato a 1 Mbps | Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 1,59 USDPrezzo standard0,32 USD / giorno di validità (standard)0,80 USD / GB indicato | Vedi fornitore |
Pianificare l’intero itinerario
Crea una selezione in base al percorso prima di scegliere il totale più conveniente.
Imposta i dati e i giorni minimi per il viaggio. Un minimo di 5 GB include anche pacchetti più grandi; un limite giornaliero è diverso da una quantità totale utilizzabile liberamente.
I risultati iniziano dal prezzo totale più basso. Un costo inferiore per GB o giorno di validità può appartenere a un pacchetto più grande e più costoso. Un costo giornaliero calcolato non è un addebito giornaliero.
Conferma dati, validità, attivazione, rete, hotspot, commissioni e prezzo finale con il fornitore. Acquisto, installazione e assistenza sono gestiti dal fornitore.
Domande sul confronto delle eSIM
Confronta le offerte indicate, poi conferma pacchetto e pagamento finale con il fornitore.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Per una settimana di utilizzo leggero, il pacchetto da 1 GB più economico valido almeno 7 giorni è:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
Imposta i dati e la validità necessari, poi confronta i prezzi totali. Le classifiche utilizzano le offerte importate che soddisfano tali requisiti. Il prezzo indicato più basso non garantisce la copertura di tutte le offerte sul mercato.
RoamScout è un aggregatore di eSIM, non un venditore. Confronta qui, poi segui il link del fornitore per confermare l’offerta e acquistare. Il fornitore gestisce pagamento, attivazione, assistenza e rimborsi.
Il fornitore può aggiornare i prezzi o applicare imposte e commissioni non presenti nel catalogo. Confronta la stessa quantità, durata e valuta, e decidi in base al totale attuale al pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.