Kies voldoende data en geldigheid
Stel de minimale data en dagen voor je reis in. Minimaal 5 GB omvat ook grotere bundels; een dagelijkse limiet verschilt van een vrij te gebruiken totale hoeveelheid.

Bundels: 7.144 · Aanbieders: 239 · Vermelde prijzen vanaf US$ 0,77.
Vind een lager vermeld totaal ↗Foto: Carlos Delgado · CC BY-SA 3.0 · Bijgesneden voor weergave
| Jouw reis | Laagste vermelde aanbieding | Werkelijke hoeveelheid data | Listed price |
|---|---|---|---|
| Kleinste vermelde betaalde bundel ↗ | 100 MB · 1 dag | US$ 0,77 | |
| Minimaal 5 GB · 7 dagen ↗ | 5 GB · 7 dagen | US$ 2,99 | |
| Minimaal 10 GB · 14 dagen ↗ | 10 GB · 15 dagen | US$ 5,91 | |
| Minimaal 20 GB · 30 dagen ↗ | 20 GB · 30 dagen | US$ 10,58 |
De vergelijking
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Bekende proefbundels en aanbiedingen met beperkingen uitgesloten. Bekijk gratis proefbundels en voorwaarden
Veeg opzij om alle bundeldetails te vergelijken →
| Aanbieder / bundel | Data en geldigheid | Netwerk en 5G | Bundelkenmerken | Totaalprijs | Aanbieder |
|---|---|---|---|---|---|
Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,77Actie · voorwaarden van toepassingUS$ 0,85 / geldigheidsdag (normaal)US$ 8,50 / vermelde GBNormaal US$ 0,85Code niet opgegeven · Voorwaarden niet bevestigd | Bekijk aanbieder | |
Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,84Normale prijsUS$ 0,84 / geldigheidsdag (normaal)US$ 8,40 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid365 dagenActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,89Actie · voorwaarden van toepassingUS$ 0,0027 / geldigheidsdag (normaal)US$ 9,90 / vermelde GBNormaal US$ 0,99Code niet opgegeven · Voorwaarden niet bevestigd | Bekijk aanbieder | |
Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid90 dagenActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,98Normale prijsUS$ 0,01 / geldigheidsdag (normaal)US$ 9,80 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data1 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,12Actie · voorwaarden van toepassingUS$ 0,17 / geldigheidsdag (normaal)US$ 1,18 / vermelde GBNormaal US$ 1,18Code niet opgegeven · Voorwaarden niet bevestigd | Bekijk aanbieder | |
Data1 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,17Normale prijsUS$ 0,17 / geldigheidsdag (normaal)US$ 1,17 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data1 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid3 dagenActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,17Normale prijsUS$ 0,39 / geldigheidsdag (normaal)US$ 1,17 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data1 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid5 dagenActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,17Normale prijsUS$ 0,23 / geldigheidsdag (normaal)US$ 1,17 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data1 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,17Normale prijsUS$ 1,17 / geldigheidsdag (normaal)US$ 1,17 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,17Normale prijsUS$ 1,17 / geldigheidsdag (normaal)US$ 2,34 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,17Normale prijsUS$ 1,17 / geldigheidsdag (normaal)US$ 2,34 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,17Normale prijsUS$ 0,17 / geldigheidsdag (normaal)US$ 2,34 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet ondersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,18Actie · voorwaarden van toepassingUS$ 1,24 / geldigheidsdag (normaal)US$ 2,48 / vermelde GBNormaal US$ 1,24Code niet opgegeven · Voorwaarden niet bevestigd | Bekijk aanbieder | |
Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,20Actie · voorwaarden van toepassingUS$ 1,33 / geldigheidsdag (normaal)US$ 2,66 / vermelde GBNormaal US$ 1,33Code niet opgegeven · Voorwaarden niet bevestigd | Bekijk aanbieder | |
Data300 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid3 dagenActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet ondersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,33Actie · voorwaarden van toepassingUS$ 0,47 / geldigheidsdag (normaal)US$ 4,67 / vermelde GBNormaal US$ 1,40Code niet opgegeven · Voorwaarden niet bevestigd | Bekijk aanbieder | |
Data1 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Niet gespecificeerd OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,37Normale prijsUS$ 0,20 / geldigheidsdag (normaal)US$ 1,37 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data300 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid3 dagenActivering: Niet gespecificeerd | Servei de Telecomunicacions d'Andorra (STA)5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,39Normale prijsUS$ 0,46 / geldigheidsdag (normaal)US$ 4,63 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data1 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,50Actie · voorwaarden van toepassingUS$ 0,24 / geldigheidsdag (normaal)US$ 1,66 / vermelde GBNormaal US$ 1,66Code niet opgegeven · Voorwaarden niet bevestigd | Bekijk aanbieder | |
Data490 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,50Normale prijsUS$ 1,50 / geldigheidsdag (normaal) | Bekijk aanbieder | |
Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet ondersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,51Actie · voorwaarden van toepassingUS$ 1,68 / geldigheidsdag (normaal)Normaal US$ 1,68Code niet opgegeven · Voorwaarden niet bevestigd | Bekijk aanbieder | |
Data2 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid15 dagenActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,52Actie · voorwaarden van toepassingUS$ 0,11 / geldigheidsdag (normaal)US$ 0,80 / vermelde GBNormaal US$ 1,60Code niet opgegeven · Voorwaarden niet bevestigd | Bekijk aanbieder | |
Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerdDaarna 512 Kbps Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet ondersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,52Actie · voorwaarden van toepassingUS$ 1,60 / geldigheidsdag (normaal)US$ 3,20 / vermelde GBNormaal US$ 1,60Code niet opgegeven · Voorwaarden niet bevestigd | Bekijk aanbieder | |
Data2 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid15 dagenActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: OndersteundBeperkt tot 1 Mbps | Hotspot (tethering)Niet gespecificeerd OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,59Normale prijsUS$ 0,11 / geldigheidsdag (normaal)US$ 0,80 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data2 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid3 dagenActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: OndersteundBeperkt tot 1 Mbps | Hotspot (tethering)Niet gespecificeerd OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,59Normale prijsUS$ 0,53 / geldigheidsdag (normaal)US$ 0,80 / vermelde GB | Bekijk aanbieder | |
Data2 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid5 dagenActivering: Niet gespecificeerd | sommobiland-ad5G: OndersteundBeperkt tot 1 Mbps | Hotspot (tethering)Niet gespecificeerd OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,59Normale prijsUS$ 0,32 / geldigheidsdag (normaal)US$ 0,80 / vermelde GB | Bekijk aanbieder |
De hele route plannen
Maak eerst een selectie voor je route en bepaal daarna welk totaal voor jou het goedkoopst is.
Stel de minimale data en dagen voor je reis in. Minimaal 5 GB omvat ook grotere bundels; een dagelijkse limiet verschilt van een vrij te gebruiken totale hoeveelheid.
De resultaten beginnen met de laagste totaalprijs. Een lager bedrag per GB of geldigheidsdag kan bij een grotere, duurdere bundel horen. Een berekende dagprijs is geen dagelijkse betaling.
Bevestig data, geldigheid, activering, netwerk, hotspot, kosten en eindprijs bij de aanbieder. De aanbieder verzorgt aankoop, installatie en ondersteuning.
Vragen over eSIM-vergelijkingen
Vergelijk de vermelde aanbiedingen en bevestig daarna de bundel en het eindbedrag bij de aanbieder.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Voor een week licht gebruik is de goedkoopste bundel met 1 GB en minimaal 7 dagen geldigheid:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
Stel de gewenste data en geldigheid in en vergelijk de totaalprijzen. De rangschikking gebruikt geïmporteerde aanbiedingen die aan die eisen voldoen. De laagste vermelde prijs is geen garantie voor alle aanbiedingen op de markt.
RoamScout is een eSIM-aggregator en geen verkoper. Vergelijk hier en volg de aanbiederslink om de aanbieding te bevestigen en te kopen. De aanbieder regelt betaling, activering, ondersteuning en terugbetalingen.
Een aanbieder kan prijzen aanpassen of belastingen en kosten toevoegen die niet in de catalogus staan. Vergelijk dezelfde hoeveelheid, looptijd en valuta en baseer je keuze op het actuele eindbedrag.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.